Название программы | Первичное очное обучение | Повторное очное обучение | Дистанционное обучение | Профессиональная переподготовка |
---|---|---|---|
Профессиональная переподготовка «Техносферная безопасность» 256 часов | - | - | 9000 |
Профессиональная переподготовка "Промышленное и гражданское строительство» 304 часа | - | - | 10000 |
Профессиональная переподготовка «Пожарная безопасность» 256 часов | - | - | 9000 |
Профессиональная переподготовка «Охрана труда» 256 часов | - | - | 9000 |
Профессиональная переподготовка «Промышленная безопасность» 256 часов | - | - | 13000 |
Профессиональная переподготовка «Экология» 256 часов | - | - | 9000 | Повышение квалификации |
Промышленная безопасность | - | - | 2700 |
Экология | - | - | 2700 |
Теплоэнергетика | - | - | 2700 |
Электробезопасность | - | - | 2700 |
Пожарная безопасность | - | - | 2700 |
Техносферная безопасность | - | - | 2700 |
Охрана труда | - | - | 2700 |
ГО и ЧС | - | - | 2700 |
Антитеррористическая защищенность | - | - | 2700 |
Оценка управления профессиональными рисками | - | - | 3000 |
Безопасная эксплуатация стеллажного оборудования | - | - | 2700 | Обучение для руководителей и специалистов |
Инструктор по оказанию первой помощи | - | - | 3700 |
Основы промышленной безопасности (А1) со сдачей экзаменов в Управлении Ростехнадзора | 7000 | - | - |
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются котлы (паровые, водогрейные, электрические, а также с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6000 | - | - |
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6000 | - | - |
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды (Б.8.2), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6000 | - | - |
ОПО, на которых используется оборудование под избыточным давлением (не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | 6000 | - | - |
Ответственные по бытовому газу | 7000 | - | - |
Эксплуатация опасных производственных объектав, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6000 | - | - |
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.4), со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6000 | - | - |
Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт,консервация, ликвидация ОПО, на которых используются подъемные сооружения( Б.9.5) со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6000 | - | - |
Монтажу, наладка, обслуживание, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений, применяемых на опасных производственных объектах (Б.9.6) со сдачей экзамена в Ростехнадзоре | 6000 | - | - |
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения (не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | 6000 | - | - |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1 группа безопасности) | 2500 | - | 1900 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (2 группа безопасности) | 3800 | - | 2600 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (3 группа безопасности) | 4500 | - | 3600 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте с использованием средств подмащивания | 2500 | - | 1900 |
Обучение по охране труда и функционированию системы управления охраной труда | 2200 | - | 1900 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при вредных и (или) опасных условиях труда и на работах с повышенной опасностью и другим работам, где есть необходимость в профессиональном отборе | 3000 | - | 2700 |
Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при работах с повышенной опасностью, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности труда | 1900 | - | 1900 |
Обучение применению (использованию) средств индивидуальной защиты (СИЗ) | 2700 | - | 2700 |
Обучение оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве | 2700 | - | 2700 |
Обучение по охране труда для руководителей и специалистов | 3000 | - | 2700 | Обучение для работников |
Оператор котельной по газу | 7100 | 2700 | - |
Оператор котельной по котлам | 7100 | 2700 | - |
Переаттестация оператора котельной на другой вид автоматики | 1300 | - | - |
Оператор котельной по импортному оборудованию | 6100 | 2700 | - |
Оператор установок жидкого азота | 4600 | 2600 | - |
Оператор газовой печи (без права выполнения газоопасных работ) | 6600 | 2700 | - |
Оператор котельной на жидком топливе | 6900 | 2400 | - |
Диспетчер - оператор котельной | 5600 | 3100 | - |
Аппаратчик ХВО | 6800 | 3600 | - |
Аппаратчик, обслуживающий сосуды | 4600 | 2600 | - |
Персонал, обслуживающий трубопроводы (кроме операторов) | 4600 | 2600 | - |
Персонал по тепловым энергоустановкам | 5200 | 2700 | - |
Печник - смотритель | 4800 | 2800 | - |
Слесарь КИПиА | 7000 | 3800 | - |
Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования | 7000 | 3800 | - |
Слесарь внутридомового газового оборудования (ВДГО) | 4200 | 2900 | - |
Слесарь внутридомового пожарного оборудования (ВДПО) | 4600 | 2900 | - |
Слесарь-изолировщик | 2800 | - | - |
Слесарь по ремонту оборудования котельной | 7000 | 3800 | - |
Машинист компрессорных установок (компрессорщик) | 5600 | 3300 | - |
Машинист (кочегар) котельной | 5600 | 3100 | - |
Машинист подъемников (вышек) | 6600 | 3900 | - |
Машинист стрелового крана (крановщик) | 6600 | 4900 | - |
Машинист мостового и козлового крана, управляемого с пола | 6100 | 3100 | - |
Машинист крана-манипулятора | 6600 | 4900 | - |
Машинист буровой установки | 6100 | 3100 | - |
Переподготовка крановщика с одного типа крана на другой тип крана | - | 4600 | - |
Стропальщик | 6000 | 2900 | - |
Стропальщик машин управляемых с пола | 4600 | 2900 | - |
Машинист машин управляемых с пола | 5100 | 3100 | - |
Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 4100 | 2100 | - |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 5100 | 3600 | - |
Такелажник | 3600 | 2100 | - |
Рабочий люльки подъемников (вышек) | 4200 | 2700 | - |
Канатные тали типа 13Т 10416 (не регистрируемые в Ростехнадзоре) | 4100 | 2300 | - |
Водитель погрузчиков до 4 кВт | 4600 | 2900 | - |
Газосварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | - | 3100 | - |
Электросварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | - | 3100 | - |
Электрогазосварщик (металлоконструкций не регистрируемых в органах Ростехнадзора) | - | 5100 | - |
Рабочий зеленого хозяйства | 4300 | 3100 | - |
Вальщик леса | 4800 | 2600 | - |
Газорезчик | - | 3300 | - |
Электробезопасность на II - IV группу до 1000 В | 4100 | - | - |
Электробезопасность на III, IV и V группу до и выше 1000 В | 5100 | - | - |
Специалист по земляным работам | 4000 | - | - |
Специалист по дымоходам | 5100 | - | - |
Оператор АГЗС | 4600 | 2600 | - |
Заправщик АГЗС | 4600 | 2600 | - |
Лифтер | 3600 | 2900 | - |
Ответственный по лифтам | 6100 | - | - |
Оператор лазерной установки | 4100 | 2100 | - |
Машинист дизельной электростанции (ДЭС) | - | 3600 | - |
Оператор станка с программным управление по гибке металла | 4600 | 3100 | - |
Маляр | 4100 | 2600 | - |
Кровельщик | 4100 | 2600 | - |
Резчик металла на пилах, ножовках и станках | 4100 | 2600 | - |
Электромеханик по лифтам | 4100 | 2600 | - |
Отправляем документы и письма бесплатно с помощью сервиса ФГУП «Почта России». Ваше отправление будет доставлено в любой регион РФ с возможностью отслеживания и подтверждением вручения.
Нужна срочная доставка? Уточните о платных вариантах (например, курьерские службы).
Напишите нам на или позвоните — поможем!